



Size chart (All in one)
- Men's
- Women's
Men's Size Chart
Drop Shoulder Half Sleeve Shirt (SRY 01,9,10,32-54,67,68)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 26 | 17.5 | 8 | 6 1/4 |
S | 42 | 26.5 | 18 | 8.5 | 6 3/4 |
M | 44 | 27 | 18.5 | 9 | 7 1/4 |
L | 46 | 27.5 | 19 | 9.5 | 7 3/4 |
XL | 48 | 28 | 19.5 | 10 | 8 1/4 |
XXL | 50 | 28.5 | 20 | 10.5 | 8 3/4 |
Drop Shoulder Long Collar Shirt (SRY 63,64,66)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 29 | 17.5 | 25 | 6 1/4 |
S | 42 | 29.5 | 18 | 25.5 | 6 3/4 |
M | 44 | 30 | 18.5 | 26 | 7 1/4 |
L | 46 | 30.5 | 19 | 26.5 | 7 3/4 |
XL | 48 | 31 | 19.5 | 27 | 8 1/4 |
XXL | 50 | 31.5 | 20 | 27.5 | 8 3/4 |
Drop Shoulder Wide Sleeve Shirt (SRY 61)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 27 | 17.5 | 11 | 6 1/4 |
S | 42 | 27.5 | 18 | 11.5 | 6 3/4 |
M | 44 | 28 | 18.5 | 12 | 7 1/4 |
L | 46 | 28.5 | 19 | 12.5 | 7 3/4 |
XL | 48 | 29 | 19.5 | 13 | 8 1/4 |
XXL | 50 | 29.5 | 20 | 13.5 | 8 3/4 |
Drop Shoulder Pocket Belt Shirt (SRY 11,12,16,23,35)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 27 | 17.5 | 8 | 6 1/4 |
S | 42 | 27.5 | 18 | 8.5 | 6 3/4 |
M | 44 | 28 | 18.5 | 9 | 7 1/4 |
L | 46 | 28.5 | 19 | 9.5 | 7 3/4 |
XL | 48 | 29 | 19.5 | 10 | 8 1/4 |
XXL | 50 | 29.5 | 20 | 10.5 | 8 3/4 |
Regular Fit Full Sleeve Shirt (SRY 4,5,8,17,24,25,27,31,50,55)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 28 | 17.5 | 24 | 6 1/4 |
S | 42 | 28.5 | 18 | 24.5 | 6 3/4 |
M | 44 | 29 | 18.5 | 25 | 7 1/4 |
L | 46 | 29.5 | 19 | 25.5 | 7 3/4 |
XL | 48 | 30 | 19.5 | 26 | 8 1/4 |
XXL | 50 | 30.5 | 20 | 26.5 | 8 3/4 |
Baggy Fit Pant (SRY 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100)
Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 38 | 40 | 26 | 18 |
S | 32 | 40 | 41 | 27 | 19 |
M | 34 | 42 | 42 | 28 | 20 |
L | 36 | 44 | 43 | 29 | 21 |
XL | 38 | 46 | 44 | 30 | 22 |
XXL | 40 | 48 | 45 | 31 | 23 |
Regular Fit Shorts (SRY 56,57,58)
Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 38 | 18 | 26 | 18 |
S | 32 | 40 | 19 | 27 | 19 |
M | 34 | 42 | 20 | 28 | 20 |
L | 36 | 44 | 21 | 29 | 21 |
XL | 38 | 46 | 22 | 30 | 22 |
XXL | 40 | 48 | 23 | 31 | 23 |
Regular Fit Lower Pant (SRY 102,104,105,106,108,109,110,111,112,118,119)
Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 38 | 38 | 26 | 18 |
S | 32 | 40 | 39 | 27 | 19 |
M | 34 | 42 | 40 | 28 | 20 |
L | 36 | 44 | 41 | 29 | 21 |
XL | 38 | 46 | 42 | 30 | 22 |
XXL | 40 | 48 | 43 | 31 | 23 |
Drop Shoulder Loose Fit T-Shirt (SRY 13,77,78,79,84,85)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 26 | 17.5 | 8 | 6 1/4 |
S | 42 | 26.5 | 18 | 8.5 | 6 3/4 |
M | 44 | 27 | 18.5 | 9 | 7 1/4 |
L | 46 | 27.5 | 19 | 9.5 | 7 3/4 |
XL | 48 | 28 | 19.5 | 10 | 8 1/4 |
XXL | 50 | 28.5 | 20 | 10.5 | 8 3/4 |
Women's Size Chart
Drop Shoulder Half Sleeve Shirt (SRY 14,19,20,80-82,113-117)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40 | 25.5 | 17.5 | 8 | 6 1/4 |
S | 42 | 25.5 | 18 | 8.2 | 6 3/4 |
M | 44 | 25.5 | 18.5 | 8.5 | 7 1/4 |
L | 46 | 25.5 | 19 | 9 | 7 3/4 |
XL | 48 | 25.5 | 19.5 | 9.5 | 8 1/4 |
XXL | 50 | 25.5 | 20 | 9.10 | 8 3/4 |
Drop Shoulder Long Collar Shirt (SRY 111,112,113)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 27.5 | 15.5 | 24 | 6 1/4 |
S | 38 | 28 | 16 | 24.5 | 6 3/4 |
M | 40 | 28.5 | 16.5 | 25 | 7 1/4 |
L | 42 | 29 | 17 | 25.5 | 7 3/4 |
XL | 44 | 29.5 | 17.5 | 26 | 8 1/4 |
XXL | 46 | 30 | 18 | 26.5 | 8 3/4 |
Drop Shoulder Wide Sleeve Shirt (SRY 101)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 27 | 15.5 | 10 | 6 1/4 |
S | 38 | 27.5 | 16 | 10.5 | 6 3/4 |
M | 40 | 28 | 16.5 | 11 | 7 1/4 |
L | 42 | 28.5 | 17 | 11.5 | 7 3/4 |
XL | 44 | 29 | 17.5 | 12 | 8 1/4 |
XXL | 46 | 29.5 | 18 | 12.5 | 8 3/4 |
Drop Shoulder Pocket Belt Shirt (SRY 80,81,82)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 27 | 15.5 | 8 | 6 1/4 |
S | 38 | 27.5 | 16 | 8.2 | 6 3/4 |
M | 40 | 28 | 16.5 | 8.5 | 7 1/4 |
L | 42 | 28.5 | 17 | 9 | 7 3/4 |
XL | 44 | 29 | 17.5 | 9.5 | 8 1/4 |
XXL | 46 | 29.5 | 18 | 9.10 | 8 3/4 |
Regular Fit Full Sleeve Shirt (SRY 1,2,3,6,7,15,22,26,28,30,34,36,38,41,44,45,46,47,49,51,53,59,60,62)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 27 | 15.5 | 24 | 6 1/4 |
S | 38 | 27.5 | 16 | 24.5 | 6 3/4 |
M | 40 | 28 | 16.5 | 25 | 7 1/4 |
L | 42 | 28.5 | 17 | 25.5 | 7 3/4 |
XL | 44 | 29 | 17.5 | 26 | 8 1/4 |
XXL | 46 | 29.5 | 18 | 26.5 | 8 3/4 |
Baggy Fit Pant (SRY 103)
Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 26 | 34 | 38 | 24 | 16 |
S | 28 | 36 | 39 | 25 | 17 |
M | 30 | 38 | 40 | 26 | 18 |
L | 32 | 40 | 41 | 27 | 19 |
XL | 34 | 42 | 42 | 28 | 20 |
XXL | 36 | 44 | 43 | 29 | 21 |
Regular Fit Shorts (SRY 88,89,90)
Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 26 | 34 | 16 | 24 | 16 |
S | 28 | 36 | 17 | 25 | 17 |
M | 30 | 38 | 18 | 26 | 18 |
L | 32 | 40 | 19 | 27 | 19 |
XL | 34 | 42 | 20 | 28 | 20 |
XXL | 36 | 44 | 21 | 29 | 21 |
Regular Fit Lower Pant (SRY 120,121,122)
Size | Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom |
---|---|---|---|---|---|
XS | 26 | 34 | 36 | 24 | 16 |
S | 28 | 36 | 37 | 25 | 17 |
M | 30 | 38 | 38 | 26 | 18 |
L | 32 | 40 | 39 | 27 | 19 |
XL | 34 | 42 | 40 | 28 | 20 |
XXL | 36 | 44 | 41 | 29 | 21 |
Drop Shoulder Loose Fit T-Shirt (SRY 83,86,87,91,92,93,94)
Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | Sleeve Open |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 25.5 | 15.5 | 8 | 6 1/4 |
S | 38 | 25.5 | 16 | 8.2 | 6 3/4 |
M | 40 | 25.5 | 16.5 | 8.5 | 7 1/4 |
L | 42 | 25.5 | 17 | 9 | 7 3/4 |
XL | 44 | 25.5 | 17.5 | 9.5 | 8 1/4 |
XXL | 46 | 25.5 | 18 | 9.10 | 8 3/4 |